...
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI VÀ THƯỞNG ĐIỂM HẸN NĂM 2024
(Chú ý: -Thí sinh có điểm cao nhưng chuyên đề không ổn định hoặc thí sinh không bật mic hay camera trong lúc thi không được xét trao giải)
KẾT QUẢ LỚP 1 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
TT | Họ và tên | 900 | 10 | | |
1 | Nguyễn Phương Thảo | 900 | 10 | Giải nhất | 500000vnđ |
2 | Hoàng Công Thực | 880 | 9.8 | Giải nhì | 300000vnđ |
3 | Nguyễn Minh Trí | 850 | 9.4 | Giải ba | 200000vnđ |
4 | Phan Thái Sơn | 830 | 9.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
5 | Lý Văn Quyền | 820 | 9.1 | Khuyến khích | 100000vnđ |
6 | Đỗ Đức Đạt | 820 | 9.1 | Khuyến khích | 100000vnđ |
7 | Nông Hoàng Lâm | 810 | 9 | Khuyến khích | 100000vnđ |
8 | Tạ Thị Liên | 790 | 8.8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
9 | Nguyễn Nhật Nam | 780 | 8.7 | Khuyến khích | 100000vnđ |
10 | Nnguyễn Minh Phúc | 730 | 8.1 | Khuyến khích | 100000vnđ |
KẾT QUẢ LỚP 2 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
TT | Họ và tên | 1250 | 10 | | |
1 | Tống Thị Mỹ Linh | 1230 | 9.8 | Giải nhất | 500000vnđ |
2 | Bùi Văn Huân | 1210 | 9.7 | Giải nhì | 300000vnđ |
3 | Nguyễn Văn Vinh | 1200 | 9.6 | Giải ba | 200000vnđ |
4 | Nguyễn Huy Hoàng | 1150 | 9.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
5 | Nguyễn Trường Sơn | 1100 | 8.8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
6 | Nguyễn Minh Trung | 1020 | 8.2 | Khuyến khích | 200000vnđ |
7 | Trịnh Xuân Huy | 1080 | 8.6 | Khuyến khích | 100000vnđ |
8 | Nguyễn Đức Phúc | 1080 | 8.6 | Khuyến khích | 100000vnđ |
9 | Vũ Mai An | 1070 | 8.6 | Khuyến khích | 100000vnđ |
10 | Vũ Thị Mỹ Linh | 1060 | 8.5 | Khuyến khích | 100000vnđ |
KẾT QUẢ LỚP 3 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
TT | Họ và tên | 810 | 10 | | |
1 | Vũ Quang Huy | 780 | 9.6 | Giải nhất | 500000vnđ |
2 | Hoàng Văn Khiêm | 760 | 9.4 | Giải nhì | 300000vnđ |
3 | Nguyễn Tấn Lộc | 730 | 9 | Giải ba | 200000vnđ |
4 | Trần Văn Đức | 710 | 8.8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
5 | Nguyễn Anh Minh | 700 | 8.6 | Khuyến khích | 100000vnđ |
6 | Phùng Văn Nam | 650 | 8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
7 | Chu Thị Thương | 620 | 7.7 | Khuyến khích | 100000vnđ |
8 | Phạm Nhật Vượng | 600 | 7.4 | Khuyến khích | 100000vnđ |
9 | Lý Thị Anh Thư | 590 | 7.3 | Khuyến khích | 100000vnđ |
10 | Đỗ Quốc Bình | 580 | 7.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
KẾT QUẢ LỚP 4 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
TT | Họ và tên | 730 | 10 | | |
1 | Nguyễn Quang An | 720 | 9.9 | Giải nhất | 500000vnđ |
2 | Trần Thị Diễm My | 710 | 9.7 | Giải nhì | 300000vnđ |
3 | Vũ Thị Trà My | 690 | 9.5 | Giải ba | 200000vnđ |
4 | Phạm Long Nhật | 680 | 9.3 | Khuyến khích | 100000vnđ |
5 | Tạ Thị Hiếu | 660 | 9 | Khuyến khích | 100000vnđ |
6 | Vũ Thị Lan Anh | 630 | 8.6 | Khuyến khích | 100000vnđ |
7 | Phùng Châu Anh | 595 | 8.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
8 | Nguyễn Gia Long | 590 | 8.1 | Khuyến khích | 100000vnđ |
9 | Lương Thị Gia Hân | 575 | 7.9 | Khuyến khích | 100000vnđ |
10 | Nguyễn Bình Thiên | 560 | 7.7 | Khuyến khích | 100000vnđ |
KẾT QUẢ LỚP 5 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
TT | Họ và tên | 840 | 10 | | |
1 | Nguyễn Hải An | 810 | 9.6 | Giải nhất | 500000vnđ |
2 | Trịnh Quốc Cường | 800 | 9.5 | Giải nhì | 300000vnđ |
3 | Trần Thu Hà | 790 | 9.4 | Giải ba | 200000vnđ |
4 | Đỗ Nhật Long | 770 | 9.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
5 | Nguyễn Quang Nhật | 750 | 8.9 | Khuyến khích | 100000vnđ |
6 | Trần Thị Quyên | 740 | 8.8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
7 | Nguyễn Thị Nhi | 700 | 8.3 | Khuyến khích | 100000vnđ |
8 | Đỗ Mai Anh | 670 | 8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
9 | Nguyễn Hoài Nam | 650 | 7.7 | Khuyến khích | 100000vnđ |
10 | Nguyễn Hữu Toàn | 615 | 7.3 | Khuyến khích | 100000vnđ |
KẾT QUẢ LỚP 6 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
TT | Họ và tên | 920 | 10 | | |
1 | Trần Xuân Huy | 900 | 9.8 | Giải nhất | 500000vnđ |
2 | Phạm Văn Kiểm | 860 | 9.3 | Giải nhì | 300000vnđ |
3 | Chu Thế Hiển | 810 | 8.8 | Giải ba | 200000vnđ |
4 | Bùi Văn Minh | 800 | 8.7 | Khuyến khích | 100000vnđ |
5 | Nông Thành Nam | 790 | 8.6 | Khuyến khích | 100000vnđ |
6 | Nguyễn Việt Huy | 780 | 8.5 | Khuyến khích | 100000vnđ |
7 | Tạ Xuân Giang | 770 | 8.4 | Khuyến khích | 100000vnđ |
8 | Trần Thị Mơ | 770 | 8.4 | Khuyến khích | 100000vnđ |
9 | Trịnh Văn Quốc | 770 | 8.4 | Khuyến khích | 100000vnđ |
10 | Nguyễn Thị Linh | 750 | 8.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
KẾT QUẢ LỚP 7 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
TT | Họ và tên | 975 | 10 | | |
1 | Phạm Đức Đô | 910 | 9.3 | Giải nhất | 500000vnđ |
2 | Phạm Đình Tùng | 890 | 9.1 | Giải nhì | 300000vnđ |
3 | Đỗ Đức Thiện | 830 | 8.5 | Giải ba | 200000vnđ |
4 | Trần Thị Thu Trang | 800 | 8.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
5 | Lý Đức Anh | 800 | 8.2 | Khuyến khích | 100000vnđ |
6 | Nguyễn Thị Tâm Như | 790 | 8.1 | Khuyến khích | 100000vnđ |
7 | Trần Thị Thúy Nga | 780 | 8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
8 | Nguyễn Việt Hưng | 760 | 7.8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
9 | Phạm Văn Duy | 760 | 7.8 | Khuyến khích | 100000vnđ |
10 | Nguyễn Thành Đạt | 750 | 7.7 | Khuyến khích | 100000vnđ |
Xin chúc mừng các con đã có thành tích cao trong học tập!
Các con hãy cố gắng để phát huy tinh thần!