DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI VÀ THƯỞNG ĐIỂM HẸN NĂM 2020
| KẾT QUẢ LỚP 1 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
| TT | Họ và tên | 1035 | 10 | | |
| 1 | Đỗ Khôi Nguyên | 1035 | 10 | Giải nhất | 500000vnđ |
| 2 | Nguyễn Hải An | 1000 | 9.66 | Giải nhì | 300000vnđ |
| 3 | Vũ Đức Anh | 980 | 9.47 | Giải ba | 200000vnđ |
| 4 | Hoàng Quốc Toàn | 920 | 8.89 | Thưởng | 100000vnđ |
| 5 | Lộc Gia Tường | 890 | 8.6 | Thưởng | 100000vnđ |
| 6 | Nguyễn Huy Tưởng | 880 | 8.5 | Thưởng | 100000vnđ |
| 7 | Nguyễn Tùng Lâm | 860 | 8.31 | Thưởng | 100000vnđ |
| 8 | Vi Văn Thao | 860 | 8.31 | Thưởng | 100000vnđ |
| 9 | Trần Quang Sáng | 840 | 8.12 | Thưởng | 100000vnđ |
| 10 | Trịnh Quốc Cường | 820 | 7.92 | Thưởng | 100000vnđ |
| KẾT QUẢ LỚP 2 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
| TT | Họ và tên | 1220 | 10 | | |
| 1 | Trần Xuân Huy | 1220 | 10 | Giải nhất | 500000vnđ |
| 2 | Chu Thế Hiển | 1190 | 9.75 | Giải nhì | 300000vnđ |
| 3 | Nguyễn Hải Anh | 1180 | 9.67 | Giải ba | 200000vnđ |
| 4 | Hoàng Đình Nguyên | 1115 | 9.14 | Thưởng | 100000vnđ |
| 5 | Nguyễn Trường Giang | 1110 | 9.1 | Thưởng | 100000vnđ |
| 6 | Bùi Đức Minh | 1090 | 8.93 | Thưởng | 100000vnđ |
| 7 | Mã Văn Tài | 1060 | 8.69 | Thưởng | 100000vnđ |
| 8 | Nguyễn Đức Hải | 940 | 7.7 | Thưởng | 100000vnđ |
| 9 | Nguyễn Ngọc Hà | 930 | 7.62 | Thưởng | 100000vnđ |
| 10 | Trần Ngân Hà | 905 | 7.42 | Thưởng | 100000vnđ |
| KẾT QUẢ LỚP 3 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
| TT | Họ và tên | 1000 | 10 | | |
| 1 | Đặng Thanh Hà | 995 | 9.95 | Giải nhất | 500000vnđ |
| 2 | Đỗ Bảo Ngọc | 980 | 9.8 | Giải nhì | 300000vnđ |
| 3 | Phạm Văn Kiểm | 920 | 9.2 | Giải ba | 200000vnđ |
| 4 | Dương Thị Quỳnh Hoa | 900 | 9 | Thưởng | 100000vnđ |
| 5 | Lý Gia Hưng | 880 | 8.8 | Thưởng | 100000vnđ |
| 6 | Nguyễn Hưng Thịnh | 860 | 8.6 | Thưởng | 100000vnđ |
| 7 | Nguyễn Minh Nhật | 840 | 8.4 | Thưởng | 100000vnđ |
| 8 | Ma Văn Tới | 840 | 8.4 | Thưởng | 100000vnđ |
| 9 | Phạm Vân Long | 820 | 8.2 | Thưởng | 100000vnđ |
| 10 | Trần Thị Ngân | 810 | 8.1 | Thưởng | 100000vnđ |
| 11 | Phạm Hoàng Hải | 790 | 7.9 | Thưởng | 100000vnđ |
| KẾT QUẢ LỚP 4 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
| TT | Họ và tên | 950 | 10 | | |
| 1 | Nông Quang Tuấn | 950 | 10 | Giải nhất | 500000vnđ |
| 2 | Dương Thị Ánh Ngọc | 930 | 9.79 | Giải nhì | 300000vnđ |
| 3 | Kiều Thái Hà | 850 | 8.95 | Giải ba | 200000vnđ |
| 4 | Nguyễn Thị Loan | 840 | 8.84 | Thưởng | 100000vnđ |
| 5 | Nguyễn Thị Xuân | 820 | 8.63 | Thưởng | 100000vnđ |
| 6 | Lý Thị Hằng Nga | 770 | 8.11 | Thưởng | 100000vnđ |
| 7 | Ngô Quang Quyền | 760 | 8 | Thưởng | 100000vnđ |
| 8 | Trần Thị Quỳnh | 750 | 7.89 | Thưởng | 100000vnđ |
| 9 | Nguyễn Phi Hùng | 730 | 7.68 | Thưởng | 100000vnđ |
| 10 | Trần Khánh An | 730 | 7.68 | Thưởng | 100000vnđ |
| KẾT QUẢ LỚP 5 | Tổng điểm | Thang điểm 10 | Trao thưởng | Tiền thưởng |
| TT | Họ và tên | 840 | 10 | | |
| 1 | Ngô Thị Hiền | 820 | 9.76 | Giải nhất | 500000vnđ |
| 2 | Trần Thị Ánh | 800 | 9.52 | Giải nhì | 300000vnđ |
| 3 | Nguyễn Phương Linh | 770 | 9.17 | Giải ba | 200000vnđ |
| 4 | Nguyễn Thị Hoa | 750 | 8.93 | Thưởng | 100000vnđ |
| 5 | Lương Đức Trí | 730 | 8.69 | Thưởng | 100000vnđ |
| 6 | Triệu Văn Minh | 730 | 8.69 | Thưởng | 100000vnđ |
| 7 | Hoàng Thị Hân | 730 | 8.69 | Thưởng | 100000vnđ |
| 8 | Trần Thị Diễm | 710 | 8.45 | Thưởng | 100000vnđ |
| 9 | Nguyễn Văn Tỉnh | 700 | 8.33 | Thưởng | 100000vnđ |
| 10 | Đỗ Ngọc Hà | 655 | 7.8 | Thưởng | 100000vnđ |
Xin chúc mừng các con đã có thành tích cao trong học tập!
Các con hãy cố gắng để phát huy tinh thần!